簽證部分列表
國家 | 簽證種類 | 工作日 | 有效期 | 停留期 | 價格 | 備注 |
馬來西亞 | 旅游 | 5-7 | 90天 | 30天 | 400元 | 加急電詢 |
日本 | 商務 | 7 | 90天 | 15-30天 | 950元 | 非重慶外領事區價格另算 |
韓國 | 旅游 | 5-7 | 90天 | 15-30天 | 600元 | |
韓國 | 商務 | 7 | 90天 | 15-3哦天 | 850元 | |
印度 | 旅游 | 8 | 領事定 | 領事定 | 900元 | |
印度 | 商務 | 8 | 領事定 | 領事定 | 1300元 | |
越南 | 旅游 | 5 | 30天 | 30天 | 500元 | |
緬甸 | 旅游 | 5 | 90天 | 30天 | 400元 | |
泰國 | 旅游 | 5-7 | 90天 | 30天 | 450元 | 加急電詢 |
尼泊爾 | 旅游 | 5 | 90天 | 15天 | 500元 | |
菲律賓 | 旅游 | 5 | 90天 | 30天 | 500元 | |
新加坡 | 旅游 | 3-5 | 35天 | 邊官批 | 400元 | |
印尼 | 旅游 | 5 | 90天 | 30天 | 700元 | |
巴基斯坦 | 商務 | 10 | 領事定 | 領事定 | 1900元 | |
土耳其 | 旅游 | 10 | 90天 | 7-9天 | 1350元 | |
土耳其 | 商務 | 10 | 90天 | 7-9天 | 1500元 | |
澳大利亞 | 旅游商務探親 | 25 | 領事定 | 領事定 | 1400元 | 加急電詢 |
新西蘭 | 旅游商務探親 | 25 | 領事定 | 領事定 | 1600元 | 加急電詢 |
加拿大 | 旅游商務探親 | 7-10 | 領事定 | 領事定 | 1400元 | |
美國 | 商務探親旅游 | 5 | 領事館 | 領事館 | 1500元 | |
英國 | 旅游商務探親 | 10 | 領事館 | 領事館 | 1400元 | |
法國 | 旅游探親商務 | 3-5 | 領事定 | 領事定 | 1400元 | |
德國 | 旅游探親商務 | 5 | 領事定 | 領事定 | 1200元 | |
瑞士 | 旅游商務探親 | 5 | 領館定 | 領館定 | 1400元 | |
希臘 | 旅游談情商務 | 10 | 領館定 | 領館定 | 1400元 | |
匈牙利 | 旅游商務 | 15 | 領館定 | 領館定 | 1400元 | |
墨西哥 | 商務 | 20 | 領館定 | 領館定 | 1600元 |
以上價格均為參考價,具體請詢023-67091606